Da immer wieder Diskussionen bezüglich der Bezahlbarkeit unseres Hobbys auftauchen, möchte ich hier einmal eine kleine Kostenaufstellung machen. Wie wir ja alle wissen, ist das Cocktailmixen nicht wirklich ein Geldbeutelschonendes Hobby. In einem anderen Thread des Forum wird für einen Barbesuch ein Kostenfaktor von 30-40¤ veranschlagt. Diesen Wert habe ich mal als Bezug genommen. Bei 2 Barbesuchen pro Monat sind das somit ~ 80¤. Wem diese 80¤ nicht zur Verfügung stehen, der sollte sich vielleicht lieber ein anderes Hobby suchen. So jetzt aber wieder zum Thema. Hier als erstes mal der Grundstock, den man sich mit den ersten 80¤ zulegen kann.
weißer Rum . . | Havanna Club 3 Anos . . . . . .| 0,7 Liter . . . . . . | 12,50 ¤
brauner Rum . .| Old Pascas negro . . . . . . . . | 0,7 Liter . . . . . . | 6,50 ¤
Wodka . . . . . .| Parliament od. Smirnoff . . . . | 0,7 Liter . . . . . . | 10,00 ¤
Gin . . . . . . . . | Finsbury . . . . . . . . . . . . . . . | 0,7 Liter . . . . . . | 8,00 ¤
Blue Curacao . | DeKuyper od. Bols . . . . . . . | 0,5 Liter . . . . . . | 6,50 ¤
Triple Sec . . . .| Grand Marnier Cordon Jaune | 0,7 Liter . . . . . . | 9,00 ¤
Grenadinesirup | Monin od. Bols Grenadine . . | 0,7 Liter . . . . . . | 5,00 ¤
Zuckersirup . . .| Rohrzuckersirup . . . . . . . . . | 0,7 Liter . . . . . . | 4,00 ¤
Kokoscreme . . | Cream of Coconut . . . . . . . .| 420g Dose . . . . | 3,00 ¤
Orangensaft . . | 2x Orangendirektsaft . . . . . . | 2x1,0 Liter . . . . | 3,00 ¤
Ananassaft . . .| Ananasdirektsaft . . . . . . . . . | 1,0 Liter . . . . . . | 1,70 ¤
Maracujasaft . .| Maracujanektar . . . . . . . . . . | 1,0 Liter . . . . . . | 1,70 ¤
Zitronensaft . . .| Pulco Zitrone . . . . . . . . . . . .| 1,0 Liter . . . . . . | 2,50 ¤
Cranberrysaft . | Ocean Spray . . . . . . . . . . . . | 1,0 Liter . . . . . . | 2,00 ¤
Limettensaft . . | Limetten . . . . . . . . . . . . . . . | 1 Netz = 6 Lim. .| 1,50 ¤
Cola . . . . . . . .| Coca Cola . . . . . . . . . . . . . . | 1,0 Liter . . . . . . | 1,30 ¤
Soda . . . . . . . | Mineralwasser . . . . . . . . . . . | 1,0 Liter . . . . . . | 1,00 ¤
Sahne . . . . . . | süße Sahne . . . . . . . . . . . . .| 200g Packung . .| 0,45 ¤
Die Zutaten sind nach der Richtlinie ausgewählt qualitativ gute Cocktails zu mixen. Ist also nix für die "Knallt Gut"-Fraktion, die in den Kommentaren der entsprechenden Cocktails immer wieder auftaucht. Die angegebenen Preise sind nach Möglichkeit bereits aufgerundet. D.h. in der Praxis dürften die aufgeführten Zutaten durchaus auch günstiger zu bekommen sein. Bei der Nutzung entsprechender Sonderangebote sowieso.
Mit dieser Ausstattung ist es beim derzeitigen Rezeptstand von Cocktailscout möglich bis zu 63 verschiedene Cocktails zu mixen.
Das ist natürlich alles Geschmacksabhängig und kann auch entsprechend variiert werden. Soll eben nur ein Vorschlag sein.
Die nächste Investition (80¤) sollte dann möglichst aufgeteilt werden. Die eine Hälfte um den Bestand wieder aufzufüllen und die andere Hälfte um neue Zutaten in den Barstock aufzunehmen. Ich werde hierzu in loser Folge auch noch entsprechende Updatevorschläge veröffentlichen.
weißer Rum . . | Havanna Club 3 Anos . . . . . .| 0,7 Liter . . . . . . | 12,50 ¤
brauner Rum . .| Old Pascas negro . . . . . . . . | 0,7 Liter . . . . . . | 6,50 ¤
Wodka . . . . . .| Parliament od. Smirnoff . . . . | 0,7 Liter . . . . . . | 10,00 ¤
Gin . . . . . . . . | Finsbury . . . . . . . . . . . . . . . | 0,7 Liter . . . . . . | 8,00 ¤
Blue Curacao . | DeKuyper od. Bols . . . . . . . | 0,5 Liter . . . . . . | 6,50 ¤
Triple Sec . . . .| Grand Marnier Cordon Jaune | 0,7 Liter . . . . . . | 9,00 ¤
Grenadinesirup | Monin od. Bols Grenadine . . | 0,7 Liter . . . . . . | 5,00 ¤
Zuckersirup . . .| Rohrzuckersirup . . . . . . . . . | 0,7 Liter . . . . . . | 4,00 ¤
Kokoscreme . . | Cream of Coconut . . . . . . . .| 420g Dose . . . . | 3,00 ¤
Orangensaft . . | 2x Orangendirektsaft . . . . . . | 2x1,0 Liter . . . . | 3,00 ¤
Ananassaft . . .| Ananasdirektsaft . . . . . . . . . | 1,0 Liter . . . . . . | 1,70 ¤
Maracujasaft . .| Maracujanektar . . . . . . . . . . | 1,0 Liter . . . . . . | 1,70 ¤
Zitronensaft . . .| Pulco Zitrone . . . . . . . . . . . .| 1,0 Liter . . . . . . | 2,50 ¤
Cranberrysaft . | Ocean Spray . . . . . . . . . . . . | 1,0 Liter . . . . . . | 2,00 ¤
Limettensaft . . | Limetten . . . . . . . . . . . . . . . | 1 Netz = 6 Lim. .| 1,50 ¤
Cola . . . . . . . .| Coca Cola . . . . . . . . . . . . . . | 1,0 Liter . . . . . . | 1,30 ¤
Soda . . . . . . . | Mineralwasser . . . . . . . . . . . | 1,0 Liter . . . . . . | 1,00 ¤
Sahne . . . . . . | süße Sahne . . . . . . . . . . . . .| 200g Packung . .| 0,45 ¤
Die Zutaten sind nach der Richtlinie ausgewählt qualitativ gute Cocktails zu mixen. Ist also nix für die "Knallt Gut"-Fraktion, die in den Kommentaren der entsprechenden Cocktails immer wieder auftaucht. Die angegebenen Preise sind nach Möglichkeit bereits aufgerundet. D.h. in der Praxis dürften die aufgeführten Zutaten durchaus auch günstiger zu bekommen sein. Bei der Nutzung entsprechender Sonderangebote sowieso.
Mit dieser Ausstattung ist es beim derzeitigen Rezeptstand von Cocktailscout möglich bis zu 63 verschiedene Cocktails zu mixen.
Das ist natürlich alles Geschmacksabhängig und kann auch entsprechend variiert werden. Soll eben nur ein Vorschlag sein.
Die nächste Investition (80¤) sollte dann möglichst aufgeteilt werden. Die eine Hälfte um den Bestand wieder aufzufüllen und die andere Hälfte um neue Zutaten in den Barstock aufzunehmen. Ich werde hierzu in loser Folge auch noch entsprechende Updatevorschläge veröffentlichen.